องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2-63 [ 3 เม.ย. 2563 ]155
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]153
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]142
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]148
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]154
86 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1-63 [ 3 ม.ค. 2563 ]153
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]153
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]140
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]155
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่4-62 [ 3 ต.ค. 2562 ]157
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]149
92 สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]151
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ก.ค. 2562 ]141
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]164
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]150
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]148
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]152
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]141
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]149
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]148
 
|1|2|3|4หน้า 5|6